Penggunaan Ruang Kartini
Daftar penggunaan Ruang Kartini berkapasitas 20 yang akan dan atau telah berlangsung.
FGD SPP PAUD
| Tanggal Kegiatan | : | Kamis, 23 Juli 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 |
| Deskripsi | : | FGD SPP PAUD |
| Penyelenggara | : | PEP |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Persiapan Lomba FTBI kota surakarta
| Tanggal Kegiatan | : | Kamis, 23 Juli 2026 |
| Waktu | : | 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | Persiapan Lomba FTBI kota surakarta |
| Penyelenggara | : | Bidang Pengembangan |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Rapat koordinasi identifikasi kebutuhan perda
| Tanggal Kegiatan | : | Kamis, 23 Juli 2026 |
| Waktu | : | 16.00 - 16.59 17.00 - 17.59 |
| Deskripsi | : | Rapat koordinasi identifikasi kebutuhan perda |
| Penyelenggara | : | Orpeg |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Kegiatan Mba Nadia
| Tanggal Kegiatan | : | Selasa, 21 Juli 2026 |
| Waktu | : | 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 16.00 - 16.59 17.00 - 17.59 |
| Deskripsi | : | Kegiatan Mba Nadia |
| Penyelenggara | : | Adum/Bu Tantin |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Rapat mba nadia
| Tanggal Kegiatan | : | Senin, 20 Juli 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | Rapat mba nadia |
| Penyelenggara | : | PEP Koor Mbak Erna |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Koordinasi BPMKS
| Tanggal Kegiatan | : | Kamis, 16 Juli 2026 |
| Waktu | : | 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | Koordinasi BPMKS |
| Penyelenggara | : | PAUD PNF |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |