Penggunaan Ruang Kartini
Daftar penggunaan Ruang Kartini berkapasitas 20 yang akan dan atau telah berlangsung.
koordinasi kaldik
| Tanggal Kegiatan | : | Jumat, 10 Juli 2026 |
| Waktu | : | 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 |
| Deskripsi | : | koordinasi kaldik |
| Penyelenggara | : | Bidang SD |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Rapat Koordinasi EKPP
| Tanggal Kegiatan | : | Kamis, 09 Juli 2026 |
| Waktu | : | 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 |
| Deskripsi | : | Rapat Koordinasi EKPP |
| Penyelenggara | : | Orpeg |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Rapat persiapan Natal
| Tanggal Kegiatan | : | Kamis, 09 Juli 2026 |
| Waktu | : | 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 16.00 - 16.59 |
| Deskripsi | : | Rapat persiapan Natal |
| Penyelenggara | : | Adum/Bu Tantin |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Monev PPD Sosmed Pengaduan
| Tanggal Kegiatan | : | Rabu, 08 Juli 2026 |
| Waktu | : | 15.00 - 15.59 16.00 - 16.59 17.00 - 17.59 |
| Deskripsi | : | Monev PPD Sosmed Pengaduan |
| Penyelenggara | : | Orpeg |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Penjualan BMD SDN Dadapsari
| Tanggal Kegiatan | : | Rabu, 08 Juli 2026 |
| Waktu | : | 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 |
| Deskripsi | : | Penjualan BMD SDN Dadapsari |
| Penyelenggara | : | Bidang SD |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Rapat Persiapan Insentif
| Tanggal Kegiatan | : | Selasa, 07 Juli 2026 |
| Waktu | : | 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | Rapat Persiapan Insentif |
| Penyelenggara | : | Bidang Paud dan PNF |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |