Penggunaan Ruang Kartini
Daftar penggunaan Ruang Kartini berkapasitas 20 yang akan dan atau telah berlangsung.
Rapat pemantapan Bimtek Pelayanan Prima
| Tanggal Kegiatan | : | Rabu, 15 Juli 2026 |
| Waktu | : | 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 16.00 - 16.59 |
| Deskripsi | : | Rapat pemantapan Bimtek Pelayanan Prima |
| Penyelenggara | : | Orpeg |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
FGD Hasil survei budaya kerja berakhlak
| Tanggal Kegiatan | : | Rabu, 15 Juli 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 |
| Deskripsi | : | FGD Hasil survei budaya kerja berakhlak |
| Penyelenggara | : | Orpeg Koor Mbak Nuning |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Koordinasi BPMKS
| Tanggal Kegiatan | : | Selasa, 14 Juli 2026 |
| Waktu | : | 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 |
| Deskripsi | : | Koordinasi BPMKS |
| Penyelenggara | : | PAUD PNF |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Koordinasi BPMKS dengan Bank Jateng
| Tanggal Kegiatan | : | Selasa, 14 Juli 2026 |
| Waktu | : | 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | Koordinasi BPMKS dengan Bank Jateng |
| Penyelenggara | : | PAUD PNF |
Monev ZI WBBM TW 2
| Tanggal Kegiatan | : | Senin, 13 Juli 2026 |
| Waktu | : | 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 |
| Deskripsi | : | Monev ZI WBBM TW 2 |
| Penyelenggara | : | Orpeg |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
monev tw 2
| Tanggal Kegiatan | : | Senin, 13 Juli 2026 |
| Waktu | : | 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 16.00 - 16.59 |
| Deskripsi | : | monev tw 2 |
| Penyelenggara | : | PEP Koor Mbak Erna |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |