Penggunaan Ruang Kartini
Daftar penggunaan Ruang Kartini berkapasitas 20 yang akan dan atau telah berlangsung.
RAKOR LOMBA 17
| Tanggal Kegiatan | : | Selasa, 04 Agustus 2026 |
| Waktu | : | 15.00 - 15.59 16.00 - 16.59 |
| Deskripsi | : | LOMBA LOMBA |
| Penyelenggara | : | ADUM |
Evaluasi SKM
| Tanggal Kegiatan | : | Senin, 03 Agustus 2026 |
| Waktu | : | 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 16.00 - 16.59 |
| Deskripsi | : | Evaluasi SKM |
| Penyelenggara | : | Orpeg |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Sertijab Kepala Sekolah
| Tanggal Kegiatan | : | Senin, 03 Agustus 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 |
| Deskripsi | : | Sertijab Kepala Sekolah |
| Penyelenggara | : | Bidang Pengembangan |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Rapat Pengurus DWP UP Disdik
| Tanggal Kegiatan | : | Jumat, 31 Juli 2026 |
| Waktu | : | 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | Rapat Pengurus DWP UP Disdik |
| Penyelenggara | : | DWP UP Disdik |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
rakor Pra KUPA PPAS 2026
| Tanggal Kegiatan | : | Jumat, 31 Juli 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 |
| Deskripsi | : | rakor Pra KUPA PPAS 2026 |
| Penyelenggara | : | Adum/Bu Tantin |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Gugus Kendali Mutu
| Tanggal Kegiatan | : | Kamis, 30 Juli 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 |
| Deskripsi | : | Gugus Kendali Mutu |
| Penyelenggara | : | PAUD PNF |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |