Penggunaan Ruang Moh.Yamin
Daftar penggunaan Ruang Moh.Yamin berkapasitas 15 yang akan dan atau telah berlangsung.
Desk Rensta
| Tanggal Kegiatan | : | Rabu, 16 Juli 2025 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 |
| Deskripsi | : | Desk Rensta |
| Penyelenggara | : | Perencanaan |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Desk Rensta
| Tanggal Kegiatan | : | Rabu, 16 Juli 2025 |
| Waktu | : | 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | Desk Rensta |
| Penyelenggara | : | Perencanaan |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Desk Renstra
| Tanggal Kegiatan | : | Selasa, 15 Juli 2025 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 |
| Deskripsi | : | Desk Renstra |
| Penyelenggara | : | Perencanaan |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Desk Renstra
| Tanggal Kegiatan | : | Selasa, 15 Juli 2025 |
| Waktu | : | 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | Desk Renstra |
| Penyelenggara | : | Perencanaan |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Pendampingan Pusdatin Kemdikdasmen
| Tanggal Kegiatan | : | Jumat, 11 Juli 2025 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 |
| Deskripsi | : | Pendampingan Pusdatin Kemdikdasmen |
| Penyelenggara | : | Perencanaan |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Desk Renstra
| Tanggal Kegiatan | : | Kamis, 10 Juli 2025 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 |
| Deskripsi | : | Desk Renstra |
| Penyelenggara | : | Perencanaan |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |