Penggunaan Aula Manarul Ilmi
Daftar penggunaan Aula Manarul Ilmi berkapasitas 100 yang akan dan atau telah berlangsung.
Persiapan Lomba Mapkat Tingkat SMP
| Tanggal Kegiatan | : | Kamis, 01 Oktober 2026 |
| Waktu | : | 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | Persiapan Lomba Mapkat Tingkat SMP |
| Penyelenggara | : | Kasi MPM Bid SMP |
Pengajian DWP SUB K3S Serengan
| Tanggal Kegiatan | : | Jumat, 18 September 2026 |
| Waktu | : | 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | Pengajian |
| Penyelenggara | : | DWP Sub k3sserengan |
Tinjut ATS
| Tanggal Kegiatan | : | Selasa, 15 September 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 |
| Deskripsi | : | Tinjut ATS |
| Penyelenggara | : | PAUD PNF |
Pelaksanaan peningkatan Kombel SMP
| Tanggal Kegiatan | : | Kamis, 10 September 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | Pelaksanaan peningkatan Kombel SMP |
| Penyelenggara | : | Kasi PTK |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Konten digital
| Tanggal Kegiatan | : | Rabu, 09 September 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 |
| Deskripsi | : | Konten digital |
| Penyelenggara | : | Bidang SD |
Lomba FTBI
| Tanggal Kegiatan | : | Senin, 07 September 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 |
| Deskripsi | : | Lomba FTBI |
| Penyelenggara | : | Bidang Pengembangan |