Penggunaan Aula Manarul Ilmi
Daftar penggunaan Aula Manarul Ilmi berkapasitas 100 yang akan dan atau telah berlangsung.
Lomba FTBI
| Tanggal Kegiatan | : | Jumat, 04 September 2026 |
| Waktu | : | 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 |
| Deskripsi | : | Lomba FTBI |
| Penyelenggara | : | Bidang Pengembangan |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Lomba FTBI
| Tanggal Kegiatan | : | Kamis, 03 September 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 |
| Deskripsi | : | Lomba FTBI |
| Penyelenggara | : | Bidang Pengembangan |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
bop kinerja
| Tanggal Kegiatan | : | Rabu, 02 September 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | bop kinerja |
| Penyelenggara | : | PAUD PNF |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Lomba FTBI
| Tanggal Kegiatan | : | Selasa, 01 September 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 |
| Deskripsi | : | Lomba FTBI |
| Penyelenggara | : | Bidang Pengembangan |
Penyerahan santunan
| Tanggal Kegiatan | : | Senin, 31 Agustus 2026 |
| Waktu | : | 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | Penyerahan santunan |
| Penyelenggara | : | Adum/Bu Tantin |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Salur BOP Kesetaraan tahap 2
| Tanggal Kegiatan | : | Senin, 31 Agustus 2026 |
| Waktu | : | 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 |
| Deskripsi | : | Salur BOP Kesetaraan tahap 2 |
| Penyelenggara | : | PAUD PNF |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |