Penggunaan Aula Manarul Ilmi
Daftar penggunaan Aula Manarul Ilmi berkapasitas 100 yang akan dan atau telah berlangsung.
Pembagian Tropy, Piagam dan Uang Pembinaan FLS3N dan GSI
| Tanggal Kegiatan | : | Jumat, 21 Agustus 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 |
| Deskripsi | : | Pembagian Tropy, Piagam dan Uang Pembinaan FLS3N dan GSI |
| Penyelenggara | : | BIDANG SMP |
Lomba FTBI 2026
| Tanggal Kegiatan | : | Rabu, 19 Agustus 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 |
| Deskripsi | : | Lomba FTBI 2026 |
| Penyelenggara | : | Bidang Pengembangan Pendidikan |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Lomba FTBI 2026
| Tanggal Kegiatan | : | Selasa, 18 Agustus 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 |
| Deskripsi | : | Lomba FTBI 2026 |
| Penyelenggara | : | Bidang Pengembangan Pendidikan |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Lomba FTBI
| Tanggal Kegiatan | : | Senin, 17 Agustus 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 14.00 - 14.59 |
| Deskripsi | : | Lomba FTBI |
| Penyelenggara | : | Bidang Pengembangan |
Desk Permasalahan Dapodik
| Tanggal Kegiatan | : | Sabtu, 15 Agustus 2026 |
| Waktu | : | 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 |
| Deskripsi | : | Desk Permasalahan Dapodik |
| Penyelenggara | : | PAUD PNF |
Kegiatan DWP UP Disdik
| Tanggal Kegiatan | : | Jumat, 14 Agustus 2026 |
| Waktu | : | 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | Kegiatan DWP UP Disdik |
| Penyelenggara | : | DWP UP Disdik |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |