Penggunaan Aula Ki Hajar Dewantara
Daftar penggunaan Aula Ki Hajar Dewantara berkapasitas 120 yang akan dan atau telah berlangsung.
Implementasi Program Sekolah Sehat dalam mewujudkan sekolah bersih,aman dan nyaman
| Tanggal Kegiatan | : | Kamis, 11 Juni 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 |
| Deskripsi | : | Implementasi Program Sekolah Sehat dalam mewujudkan sekolah bersih,aman dan nyaman |
| Penyelenggara | : | BID SD |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Implementasi Program Sekolah Sehat dalam mewujudkan sekolah bersih,aman dan nyaman Implementasi Program Sekolah Sehat dalam mewujudkan sekolah bersih,aman dan nyaman
| Tanggal Kegiatan | : | Rabu, 10 Juni 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 |
| Deskripsi | : | Implementasi Program Sekolah Sehat dalam mewujudkan sekolah bersih,aman dan nyaman |
| Penyelenggara | : | Bidang SD |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Sosialisasi Pencairan BPMKS degan Toko Mitra Jenjang SD
| Tanggal Kegiatan | : | Selasa, 09 Juni 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 |
| Deskripsi | : | Sosialisasi Pencairan BPMKS degan Toko Mitra Jenjang SD |
| Penyelenggara | : | Bidang SD |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Persiapan Akreditasi Tahun 2026
| Tanggal Kegiatan | : | Senin, 08 Juni 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 |
| Deskripsi | : | Persiapan Akreditasi Tahun 2026 |
| Penyelenggara | : | Bid SD |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
DEsk Pergeseran BOSDA
| Tanggal Kegiatan | : | Jumat, 05 Juni 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 |
| Deskripsi | : | DEsk Pergeseran BOSDA |
| Penyelenggara | : | Bid SD |
Rakor data ATS PKBM
| Tanggal Kegiatan | : | Kamis, 04 Juni 2026 |
| Waktu | : | 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 |
| Deskripsi | : | Rakor data ATS PKBM |
| Penyelenggara | : | PAUD PNF |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |