Penggunaan Korwil Laweyan
Daftar penggunaan Korwil Laweyan berkapasitas 100 yang akan dan atau telah berlangsung.
Kegiatan PII
| Tanggal Kegiatan | : | Minggu, 06 September 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | Kegiatan PII |
| Penyelenggara | : | Adum/Bu Tantin |
Kegiatan PII
| Tanggal Kegiatan | : | Sabtu, 05 September 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | Kegiatan PII |
| Penyelenggara | : | Adum/Bu Tantin |
Kegiatan PII
| Tanggal Kegiatan | : | Jumat, 04 September 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 16.00 - 16.59 |
| Deskripsi | : | Kegiatan PII |
| Penyelenggara | : | Adum/Bu Tantin |
Pelepasan Purna ASN Kec. Laweyan & Serengan
| Tanggal Kegiatan | : | Selasa, 02 Juni 2026 |
| Waktu | : | 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 |
| Deskripsi | : | Pelepasan Purna ASN Kec. Laweyan & Serengan |
| Penyelenggara | : | Adum/Bu Tantin |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Desk Belanja Modal dari Dana BOS TW 1
| Tanggal Kegiatan | : | Jumat, 10 April 2026 |
| Waktu | : | 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 |
| Deskripsi | : | Desk Belanja Modal dari Dana BOS TW 1 |
| Penyelenggara | : | Adum/Bu Tantin |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Desk Belanja Modal dari Dana BOS TW 1
| Tanggal Kegiatan | : | Kamis, 09 April 2026 |
| Waktu | : | 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | Desk Belanja Modal dari Dana BOS TW 1 |
| Penyelenggara | : | Adum/Bu Tantin |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |