Penggunaan Aula Ki Hajar Dewantara
Daftar penggunaan Aula Ki Hajar Dewantara berkapasitas 120 yang akan dan atau telah berlangsung.
Bimtek Aset (Adum)/BPKAD
| Tanggal Kegiatan | : | Senin, 27 Oktober 2025 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 |
| Deskripsi | : | Bimtek Aset (Adum)/BPKAD |
| Penyelenggara | : | Adum/Bu Tantin |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Bimtek Aset (Adum)/BPKAD
| Tanggal Kegiatan | : | Senin, 27 Oktober 2025 |
| Waktu | : | 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | Bimtek Aset (Adum)/BPKAD |
| Penyelenggara | : | Adum/Bu Tantin |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Sosialisasi aplikasi jks
| Tanggal Kegiatan | : | Senin, 27 Oktober 2025 |
| Waktu | : | 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 |
| Deskripsi | : | Sosialisasi aplikasi jks |
| Penyelenggara | : | Bidang Paud dan PNF |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Kebaktian DWP disdik
| Tanggal Kegiatan | : | Jumat, 24 Oktober 2025 |
| Waktu | : | 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 16.00 - 16.59 |
| Deskripsi | : | Kebaktian DWP |
| Penyelenggara | : | K3s serengan |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Pembelajaran inovatif jenjang SD (B.PP)
| Tanggal Kegiatan | : | Kamis, 23 Oktober 2025 |
| Waktu | : | 07.00 - 07.59 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 |
| Deskripsi | : | Pembelajaran inovatif jenjang SD (B.PP) |
| Penyelenggara | : | Bidang Pengembangan Pendidikan |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |