Penggunaan Aula Ki Hajar Dewantara
Daftar penggunaan Aula Ki Hajar Dewantara berkapasitas 120 yang akan dan atau telah berlangsung.
Apresiasi GTK
| Tanggal Kegiatan | : | Rabu, 09 September 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 |
| Deskripsi | : | Apresiasi GTK |
| Penyelenggara | : | Bidang Pengembangan Pendidikan |
Apresiasi GTK
| Tanggal Kegiatan | : | Selasa, 08 September 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 |
| Deskripsi | : | Apresiasi GTK |
| Penyelenggara | : | Bidang Pengembangan Pendidikan |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Apresiasi GTK
| Tanggal Kegiatan | : | Selasa, 08 September 2026 |
| Waktu | : | 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | Apresiasi GTK |
| Penyelenggara | : | Bidang Pengembangan |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Lomba FTBI
| Tanggal Kegiatan | : | Senin, 07 September 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 |
| Deskripsi | : | Lomba FTBI |
| Penyelenggara | : | Bidang Pengembangan |
Apresiasi GTK
| Tanggal Kegiatan | : | Senin, 07 September 2026 |
| Waktu | : | 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | Apresiasi GTK |
| Penyelenggara | : | Bidang Pengembangan |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Lomba FTBI
| Tanggal Kegiatan | : | Jumat, 04 September 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 |
| Deskripsi | : | Lomba FTBI |
| Penyelenggara | : | Bidang Pengembangan |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |