Penggunaan Aula Ki Hajar Dewantara
Daftar penggunaan Aula Ki Hajar Dewantara berkapasitas 120 yang akan dan atau telah berlangsung.
Lomba FLS3N
| Tanggal Kegiatan | : | Kamis, 07 Mei 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 |
| Deskripsi | : | Lomba FLS3N |
| Penyelenggara | : | Bidang SD |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Lomba FLS3N
| Tanggal Kegiatan | : | Rabu, 06 Mei 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 14.00 - 14.59 |
| Deskripsi | : | Lomba FLS3N |
| Penyelenggara | : | Bidang SD |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Diklat Berjenjang Tingkat Lanjut (Pendampingan Pelaksanaan Tugas Mandiri)
| Tanggal Kegiatan | : | Selasa, 05 Mei 2026 |
| Waktu | : | 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 |
| Deskripsi | : | Diklat Berjenjang Tingkat Lanjut (Pendampingan Pelaksanaan Tugas Mandiri) |
| Penyelenggara | : | Bidang Paud dan PNF |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Inovasi PAUD
| Tanggal Kegiatan | : | Senin, 04 Mei 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 |
| Deskripsi | : | Inovasi PAUD |
| Penyelenggara | : | Bidang Pengembangan Pendidikan |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
sosis BOSPA
| Tanggal Kegiatan | : | Minggu, 03 Mei 2026 |
| Waktu | : | 07.00 - 07.59 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | sosis BOSPA |
| Penyelenggara | : | BID SD |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Desk BOP PAUD
| Tanggal Kegiatan | : | Kamis, 30 April 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 |
| Deskripsi | : | Desk BOP PAUD |
| Penyelenggara | : | PAUD PNF |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |