Penggunaan Aula Manarul Ilmi
Daftar penggunaan Aula Manarul Ilmi berkapasitas 100 yang akan dan atau telah berlangsung.
Desk Perizinan
| Tanggal Kegiatan | : | Senin, 15 September 2025 |
| Waktu | : | 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 |
| Deskripsi | : | Desk Perizinan |
| Penyelenggara | : | Bidang Pengembangan |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Dari UNS Koding (Bidang SMP)
| Tanggal Kegiatan | : | Senin, 15 September 2025 |
| Waktu | : | 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 16.00 - 16.59 |
| Deskripsi | : | Dari UNS Koding (Bidang SMP) |
| Penyelenggara | : | Bidang SMP |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
KOODINASI BOS
| Tanggal Kegiatan | : | Jumat, 12 September 2025 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 |
| Deskripsi | : | KOODINASI BOS |
| Penyelenggara | : | Bidang SD |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Kegiatan evaluasi BPMKS
| Tanggal Kegiatan | : | Kamis, 11 September 2025 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 |
| Deskripsi | : | Kegiatan evaluasi BPMKS |
| Penyelenggara | : | Bidang SD |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
KOORDINASI BOS
| Tanggal Kegiatan | : | Rabu, 10 September 2025 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 |
| Deskripsi | : | KOORDINASI BOS |
| Penyelenggara | : | Bidang SD |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |