Penggunaan Aula Manarul Ilmi
Daftar penggunaan Aula Manarul Ilmi berkapasitas 100 yang akan dan atau telah berlangsung.
Pengarahan dan pembinaan Program Khusus
| Tanggal Kegiatan | : | Jumat, 22 Mei 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 |
| Deskripsi | : | Pengarahan dan pembinaan Program Khusus |
| Penyelenggara | : | Bidang Pengembangan Pendidikan |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Pengajian DWP ( K3S Banjarsari )
| Tanggal Kegiatan | : | Jumat, 22 Mei 2026 |
| Waktu | : | 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 16.00 - 16.59 |
| Deskripsi | : | Pengajian DWP ( K3S Banjarsari ) |
| Penyelenggara | : | Pengajian DWP ( K3S Banjarsari ) |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Desk Data ATS PKBM
| Tanggal Kegiatan | : | Rabu, 20 Mei 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 |
| Deskripsi | : | Desk Data ATS PKBM |
| Penyelenggara | : | PAUD PNF |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Kegiatan Penguatan TP Posyandu dan Penguatan Kapasitas Kader Posyandu
| Tanggal Kegiatan | : | Minggu, 17 Mei 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | Kegiatan Penguatan TP Posyandu dan Penguatan Kapasitas Kader Posyandu |
| Penyelenggara | : | SEKDA |
Kegiatan Adum
| Tanggal Kegiatan | : | Selasa, 12 Mei 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | Kegiatan Adum |
| Penyelenggara | : | Adum/Bu Tantin |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
pemantauan TPK
| Tanggal Kegiatan | : | Senin, 11 Mei 2026 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 |
| Deskripsi | : | pemantauan TPK |
| Penyelenggara | : | Adum/Bu Tantin |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |